| Namas | Patalpos paskirtis | Numeris | Plotas m2 | Kambarių sk. Kamb sk. | Aukštas Aukšt. | Būsena | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIIB2 | Butas | B04 | 61,06 | 3 | 2 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B12 | 66,40 | 3 | 2 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B19 | 49,67 | 2 | 3 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B20 | 34,68 | 1.5 | 3 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B21 | 66,60 | 3 | 3 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B22 | 42,20 | 2 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B28 | 49,60 | 2 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B29 | 34,59 | 1.5 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B32 | 31,17 | 1 | 5 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B01 | 35,28 | 1.5 | 1 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B04 | 77,41 | 3 | 1 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B06 | 72,62 | 3 | 1 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B28 | 48,41 | 2 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B31 | 54,31 | 2 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B34 | 38,94 | 1.5 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B40 | 54,18 | 2 | 5 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B49 | 54,12 | 2 | 6 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B58 | 54,23 | 2 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B59 | 72,04 | 3 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B61 | 38,67 | 1.5 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B62 | 53,97 | 2 | 8 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B65 | 38,67 | 1.5 | 8 | Laisvas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B69 | 38,67 | 1.5 | 9 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B19 | 53,90 | 2 | 3 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B27 | 53,80 | 2 | 4 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B35 | 53,60 | 2 | 5 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B36 | 72,05 | 3 | 5 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B38 | 38,70 | 1.5 | 5 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B43 | 53,53 | 2 | 6 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B44 | 71,97 | 3 | 6 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B45 | 61,96 | 3 | 6 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B46 | 38,46 | 1.5 | 6 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B51 | 53,47 | 2 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B52 | 71,89 | 3 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B53 | 61,89 | 3 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B54 | 38,46 | 1.5 | 7 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B55 | 53,38 | 2 | 8 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B57 | 61,69 | 3 | 8 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B58 | 38,46 | 1.5 | 8 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B60 | 71,80 | 3 | 9 | Laisvas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B62 | 38,42 | 1.5 | 9 | Laisvas |
|
||
| MLIIIB3 | Butas | 1 | 33,10 | 1.5 | 1 | Laisvas | 107939 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 2 | 49,73 | 2 | 2 | Laisvas | 151925 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 3 | 62,30 | 3 | 2 | Laisvas | 190327 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 4 | 28,69 | 1 | 2 | Laisvas | 99009 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 6 | 31,98 | 1 | 2 | Laisvas | 103999 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 7 | 90,67 | 4 | 2 | Laisvas | 264756 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 8 | 49,95 | 2 | 3 | Laisvas | 155594 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 9 | 62,37 | 3 | 3 | Laisvas | 194220 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 10 | 28,70 | 1 | 3 | Laisvas | 100766 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 12 | 31,98 | 1 | 3 | Laisvas | 105918 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 13 | 91,42 | 4 | 3 | Laisvas | 272432 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 14 | 49,84 | 2 | 4 | Laisvas | 158242 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 15 | 42,45 | 2 | 4 | Laisvas | 155961 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 16 | 28,51 | 1 | 4 | Laisvas | 101809 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 17 | 47,85 | 2 | 4 | Laisvas | 147091 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 18 | 31,87 | 1 | 4 | Laisvas | 107434 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 19 | 91,31 | 4 | 4 | Laisvas | 277582 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 20 | 57,96 | 2 | 5 | Laisvas | 201991 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 21 | 31,80 | 1 | 5 | Laisvas | 110728 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 22 | 91,24 | 4 | 5 | Laisvas | 269158 € | ||
| MLIIIB3 | Poilsio | P1 | 49,79 | 2 | 1 | Laisvas | 137420 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K1 | 56,97 | 2 | 1 | Laisvas | 169771 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K2 | 39,62 | 1 | 1 | Laisvas | 125992 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K3 | 60,58 | 3 | 1 | Laisvas | 168412 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K4 | 34,17 | 1 | 1 | Laisvas | 101827 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K5 | 64,18 | 3 | 1 | Laisvas | 178420 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 1 | 33,35 | 1 | 1 | Laisvas | 103785 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 2 | 64,33 | 3 | 1 | Laisvas | 206821 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 3 | 67,28 | 3 | 1 | Laisvas | 189393 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 4 | 62,55 | 3 | 2 | Laisvas | 191090 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 5 | 28,81 | 1 | 2 | Laisvas | 99452 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 6 | 48,07 | 2 | 2 | Laisvas | 142047 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 7 | 32,12 | 1 | 2 | Laisvas | 104454 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 8 | 91,36 | 4 | 2 | Laisvas | 248499 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 10 | 49,88 | 2 | 2 | Laisvas | 167347 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 11 | 35,31 | 1.5 | 2 | Laisvas | 127187 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 13 | 62,45 | 3 | 3 | Laisvas | 194532 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 14 | 28,71 | 1 | 3 | Laisvas | 100830 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 15 | 47,97 | 2 | 3 | Laisvas | 144630 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 16 | 31,99 | 1 | 3 | Laisvas | 105951 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 17 | 91,28 | 4 | 3 | Laisvas | 253758 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 18 | 47,35 | 2 | 3 | Laisvas | 137789 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 19 | 49,79 | 2 | 3 | Laisvas | 170033 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 20 | 35,22 | 1.5 | 3 | Laisvas | 128976 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 22 | 43,04 | 2 | 4 | Laisvas | 153868 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 23 | 28,52 | 1 | 4 | Laisvas | 101873 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 24 | 47,87 | 2 | 4 | Laisvas | 147200 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 25 | 31,89 | 1 | 4 | Laisvas | 107533 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 26 | 91,16 | 4 | 4 | Laisvas | 258894 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 27 | 47,25 | 2 | 4 | Laisvas | 140569 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 28 | 49,69 | 2 | 4 | Laisvas | 172673 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 29 | 35,12 | 1.5 | 4 | Laisvas | 130717 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 31 | 58,04 | 2 | 5 | Laisvas | 190661 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 32 | 31,82 | 1 | 5 | Laisvas | 110797 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 33 | 91,08 | 4 | 5 | Laisvas | 268686 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 34 | 47,16 | 2 | 5 | Laisvas | 154921 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 35 | 49,60 | 2 | 5 | Laisvas | 177816 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 36 | 35,03 | 1.5 | 5 | Laisvas | 134235 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 37 | 67,31 | 3 | 5 | Laisvas | 195536 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K1 | 55,63 | 2 | 1 | Laisvas | 165777 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K2 | 38,03 | 1 | 1 | Laisvas | 115231 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K3 | 58,17 | 3 | 1 | Laisvas | 161713 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K4 | 34,16 | 1 | 1 | Laisvas | 105213 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K5 | 65,47 | 3 | 1 | Laisvas | 195101 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 1 | 35,08 | 1.5 | 1 | Laisvas | 107415 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 2 | 44,34 | 2 | 1 | Laisvas | 133685 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 3 | 48,93 | 2 | 1 | Laisvas | 152417 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 4 | 76,32 | 3 | 1 | Laisvas | 199577 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 5 | 99,68 | 4 | 1 | Laisvas | 237238 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 6 | 72,52 | 3 | 1 | Laisvas | 204144 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 7 | 62,34 | 3 | 1 | Laisvas | 200423 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 8 | 38,47 | 1.5 | 1 | Laisvas | 117795 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 11 | 48,83 | 2 | 2 | Laisvas | 154059 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 14 | 54,01 | 2 | 2 | Laisvas | 143397 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 15 | 72,43 | 3 | 2 | Laisvas | 206788 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 19 | 48,74 | 2 | 3 | Laisvas | 156699 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 20 | 76,14 | 3 | 3 | Laisvas | 216999 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 23 | 72,33 | 3 | 3 | Laisvas | 210842 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 25 | 38,89 | 1.5 | 3 | Laisvas | 122970 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 26 | 80,00 | 4 | 4 | Laisvas | 235200 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 27 | 48,64 | 2 | 4 | Laisvas | 159296 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 28 | 48,39 | 2 | 4 | Laisvas | 158477 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 29 | 26,78 | 1 | 4 | Laisvas | 92980 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 33 | 62,02 | 3 | 4 | Laisvas | 209318 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 34 | 38,63 | 1.5 | 4 | Laisvas | 124466 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 35 | 79,92 | 4 | 5 | Laisvas | 243756 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 36 | 48,55 | 2 | 5 | Laisvas | 164342 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 37 | 48,25 | 2 | 5 | Laisvas | 163326 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 38 | 26,66 | 1 | 5 | Laisvas | 95496 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 40 | 53,68 | 2 | 5 | Laisvas | 154867 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 41 | 72,14 | 3 | 5 | Laisvas | 222552 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 42 | 61,93 | 3 | 5 | Laisvas | 215826 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 43 | 38,43 | 1.5 | 5 | Laisvas | 128049 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 44 | 79,84 | 4 | 6 | Laisvas | 244310 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 45 | 48,44 | 2 | 6 | Laisvas | 164454 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 46 | 48,15 | 2 | 6 | Laisvas | 163469 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 47 | 26,55 | 1 | 6 | Laisvas | 95368 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 49 | 53,61 | 2 | 6 | Laisvas | 155201 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 50 | 71,87 | 3 | 6 | Laisvas | 222438 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 51 | 61,85 | 3 | 6 | Laisvas | 216166 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 52 | 38,43 | 1.5 | 6 | Laisvas | 128433 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 53 | 79,72 | 4 | 7 | Laisvas | 248726 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 54 | 48,38 | 2 | 7 | Laisvas | 167153 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 56 | 26,48 | 1 | 7 | Laisvas | 96705 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 57 | 44,89 | 2 | 7 | Laisvas | 150606 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 58 | 53,54 | 2 | 7 | Laisvas | 158211 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 59 | 71,87 | 3 | 7 | Laisvas | 226750 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 60 | 61,67 | 3 | 7 | Laisvas | 219237 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 61 | 38,40 | 1.5 | 7 | Laisvas | 130637 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 62 | 53,41 | 2 | 8 | Laisvas | 177054 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 63 | 71,86 | 3 | 8 | Laisvas | 231030 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 64 | 61,58 | 3 | 8 | Laisvas | 222612 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 65 | 38,32 | 1.5 | 8 | Laisvas | 132664 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 66 | 53,34 | 2 | 9 | Laisvas | 180023 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 67 | 71,72 | 3 | 9 | Laisvas | 234883 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 68 | 61,46 | 3 | 9 | Laisvas | 225866 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 69 | 38,37 | 1.5 | 9 | Laisvas | 135139 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B02 | 63,50 | 3 | 1 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B03 | 66,51 | 3 | 1 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B06 | 47,66 | 2 | 2 | Rezervuotas | 156515 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B16 | 31,35 | 1 | 3 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B25 | 31,23 | 1 | 4 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIB2 | Butas | B26 | 90,43 | 4 | 4 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B03 | 49,05 | 2 | 1 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B15 | 72,54 | 3 | 2 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B17 | 39,20 | 1.5 | 2 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC3 | Butas | B60 | 62,25 | 3 | 7 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B04 | 54,04 | 2 | 1 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B07 | 38,52 | 1.5 | 1 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B10 | 85,03 | 3 | 2 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B26 | 36,33 | 1.5 | 4 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B30 | 38,77 | 1.5 | 4 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B47 | 34,92 | 1.5 | 7 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIC4 | Butas | B50 | 36,03 | 1.5 | 7 | Rezervuotas |
|
||
| MLIIIB3 | Butas | 5 | 47,87 | 2 | 2 | Rezervuotas | 141408 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 11 | 47,95 | 2 | 3 | Rezervuotas | 144569 € | ||
| MLIIIB4 | Poilsio | P1 | 67,25 | 3 | 1 | Rezervuotas | 172160 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 10 | 44,54 | 2 | 2 | Rezervuotas | 136070 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 13 | 45,37 | 2 | 2 | Rezervuotas | 138605 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 16 | 62,25 | 3 | 2 | Rezervuotas | 202624 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 21 | 45,27 | 2 | 3 | Rezervuotas | 141016 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 22 | 53,90 | 2 | 3 | Rezervuotas | 146339 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 24 | 62,16 | 3 | 3 | Rezervuotas | 206060 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 30 | 45,16 | 2 | 4 | Rezervuotas | 143383 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 31 | 53,80 | 2 | 4 | Rezervuotas | 149295 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 32 | 72,24 | 3 | 4 | Rezervuotas | 214914 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 39 | 45,08 | 2 | 5 | Rezervuotas | 148088 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 48 | 44,96 | 2 | 6 | Rezervuotas | 148143 € | ||
| MLIIB2 | Poilsio | P01 | 67,77 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B01 | 21,64 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K01 | 55,30 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K02 | 38,00 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K03 | 58,37 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K04 | 33,70 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K05 | 63,85 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B05 | 27,88 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B07 | 31,33 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B08 | 90,02 | 4 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B09 | 47,12 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B10 | 49,32 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B11 | 34,42 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B13 | 61,42 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B14 | 27,85 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B15 | 47,76 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B17 | 90,58 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B18 | 47,25 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B23 | 27,78 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B24 | 47,67 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B27 | 47,17 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B30 | 66,49 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B31 | 57,36 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B33 | 90,37 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B34 | 47,09 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B35 | 49,53 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B36 | 34,50 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B37 | 66,39 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B02 | 44,55 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B05 | 100,25 | 4 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B07 | 62,52 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B08 | 38,72 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B09 | 35,40 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B10 | 44,64 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B11 | 49,01 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B12 | 76,39 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B13 | 45,35 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B14 | 54,25 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B16 | 62,47 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B18 | 80,43 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B19 | 48,95 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B20 | 76,38 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B21 | 45,28 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B22 | 54,16 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B23 | 72,42 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B24 | 62,49 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B25 | 38,98 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B26 | 80,61 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B27 | 48,84 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B29 | 27,04 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B30 | 44,78 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B32 | 72,18 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B33 | 62,32 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B35 | 80,26 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B36 | 48,81 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B37 | 48,27 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B38 | 26,92 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B39 | 44,86 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B41 | 72,20 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B42 | 62,31 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B43 | 38,72 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B44 | 80,03 | 4 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B45 | 48,57 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B46 | 48,11 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B47 | 26,94 | 1 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B48 | 44,79 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B50 | 72,13 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B51 | 62,31 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B52 | 38,69 | 1 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B53 | 80,04 | 4 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B54 | 48,54 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B55 | 48,04 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B56 | 26,97 | 1 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B57 | 44,58 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B63 | 71,86 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B64 | 62,08 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B66 | 53,73 | 2 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B67 | 71,80 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B68 | 61,80 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B01 | 34,95 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B02 | 56,44 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B03 | 73,51 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B05 | 72,45 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B06 | 62,41 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B08 | 35,26 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B09 | 56,38 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B11 | 54,01 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B12 | 72,36 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B13 | 62,34 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B14 | 39,00 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B15 | 35,20 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B16 | 56,27 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B17 | 47,53 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B18 | 36,44 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B20 | 72,27 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B21 | 62,28 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B22 | 38,89 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B23 | 35,13 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B24 | 59,16 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B25 | 47,46 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B28 | 72,13 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B29 | 62,08 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B31 | 34,97 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B32 | 56,05 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B33 | 47,39 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B34 | 36,23 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B37 | 62,02 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B39 | 34,92 | 1.5 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B40 | 55,94 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B41 | 47,32 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B42 | 36,13 | 1.5 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B48 | 55,77 | 3 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B49 | 47,20 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B56 | 71,81 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B59 | 53,32 | 2 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B61 | 61,69 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 9 | 47,44 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 12 | 67,60 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 21 | 67,48 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 30 | 67,38 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 9 | 35,37 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 12 | 76,27 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 17 | 39,00 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 18 | 80,13 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 55 | 48,06 | 2 | 7 | Parduotas |
II ETAPAS
Pastatytas
Pastatytas
III ETAPAS
Statomas
Statomas
B3
C5
B4
C4
C3
B2
Ieškoti
10 000 € nuolaidos II etapo butams
Naujas III etapas: B3, B4 ir C5 namai!
A++ energinė klasė
Kontaktai